ドラッグストア、スーパーも近く便利
価格 | 8,557,900円/坪単価13万円 |
---|---|
所在地 | 秩父市下影森1179-9 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 217.62㎡/65.83坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道・影森駅 徒歩約13分/バス停・影森中学前 徒歩約2分 |
取引態様 | 仲介 |
陽当り良好・静かな住環境
福祉施設にも最適です♪
価格 | 4,000,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市栃谷1243-2 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 854.48㎡/258.48坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:大野原駅 徒歩約45分/西武バス:定峰線上郷バス停 徒歩約4分 |
取引態様 | 仲介 |
大型スーパーや病院も近く便利な住環境
価格 | 6,500,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森767-10他 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 198.52㎡/60.05坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道 影森駅 徒歩約25分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 一部農地法第5条許可要す |
影森小・中学校・大型スーパーも近く便利な環境
価格 | 9,800,000円/坪単価14万円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 231.43㎡/70坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅 徒歩約13分、西武バス停:目の前 |
取引態様 | 仲介 |
市内へのアクセスも良く、便利な住環境です
②区画 66.3坪
価格 | 7,956,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市下影森 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 219.48㎡ 66.3坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武鉄道:西武秩父駅 徒歩約22分 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 農地法第5条許可要す |
③区画 67.7坪
価格 | 8,124,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市下影森 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 224.09㎡ 67.7坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武鉄道:西武秩父駅 徒歩約22分 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 農地法第5条許可要す |