ドラッグストア目の前、スーパーも近く!
価格 | 8,557,900円/坪単価13万円 |
---|---|
所在地 | 秩父市下影森1179-9 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 217.62㎡/65.83坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道・影森駅 徒歩約13分/バス停・影森中学前 徒歩約2分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 給水排水引込み含む |
大型スーパーや病院も近く便利な住環境
価格 | 6,500,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森767-10他 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 198.52㎡/60.05坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道 影森駅 徒歩約25分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 一部農地法第5条許可要す |
影森小・中学校・大型スーパーも近く便利な環境
価格 | 9,800,000円/坪単価14万円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 231.43㎡/70坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:影森駅 徒歩約13分、西武バス停:目の前 |
取引態様 | 仲介 |
市内へのアクセスも良く、便利な住環境です
②区画 66.3坪
価格 | 7,956,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市下影森 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 219.48㎡ 66.3坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武鉄道:西武秩父駅 徒歩約22分 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 農地法第5条許可要す |
③区画 67.7坪
価格 | 8,124,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市下影森 |
地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 224.09㎡ 67.7坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武鉄道:西武秩父駅 徒歩約22分 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 農地法第5条許可要す |
広い道路に面した日当たり良好な分譲地
②区画
価格 | 8,790,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父市大野原3339-15 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 232.48㎡/70.32坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:和銅黒谷駅徒歩約17分/バス停徒歩約2分 |
取引態様 | 売主 |