
南方向より(B区画側)

接道(B区画側)

南方向より(B区画側)

南東方向より

南方向より(A区画側)

接道(A区画側)

南方向より(B区画側)

接道(B区画側)

南方向より(B区画側)

南東方向より

南方向より(A区画側)

接道(A区画側)
A区画
| 価格 | 4,500,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市大野原3162-1の一部 |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 同上 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 256.20㎡(77.5坪) |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:大野原駅 徒歩約33分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現況優先・現況引渡し・上下水道引込み要す |
B区画
| 価格 | 4,500,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市大野原3162-1の一部 |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 同上 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 256.20㎡(77.5坪) |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:大野原駅徒歩約33分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現況優先・現況引渡し・上下水道引込み要す |
Google マップ