静かな住環境で小学校も近く子育て世帯にもおススメ♪

南東方向より

東方向より

南東方向より

東方向より
| 価格 | 7,000,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市大野原2834 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 266.22㎡(80.53坪) |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:大野原駅より徒歩約32分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現況有姿・セットバック要す為面積増減の可能性あり・既存建物解体及びブロック造成後お引渡し・物件内上下水道引込み工事含む |
Google マップ
自然に囲まれたゆったりとした暮らし

北方向より

南方向より

西方向より

接道

北方向より

南方向より

西方向より

接道
| 価格 | 3,900,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市大滝666-1 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 土地面積 | 647㎡(195.71坪) |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 下大輪バス停まで徒歩約2分・秩父鉄道三峰口駅まで車で約9分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現況有姿・上水道引込み済み・合併浄化槽・木造2階建て住宅は建築申請確認要する |
Google マップ
徒歩で買い物へ出かけられ学校も近く子育て世帯にもおすすめ

106.16坪

現地南方向より

接道:市道

106.16坪

現地南方向より

接道:市道
| 価格 | 13,000,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市永田町13 |
| 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 350.96㎡(106.16坪) |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:大野原駅徒歩約16分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ■現況引渡し■上水道引込み工事含む |
Google マップ
横瀬駅まで徒歩約6分で通勤・通学に便利

現地 北方向より

現地 南方向より

現地 北方向より

現地 南方向より
| 価格 | 10,375,500円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬2135-3 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 228.67㎡/69.17坪 |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 西武鉄道:横瀬駅まで徒歩約6分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 上下水道引込み済・現況引渡し・現況優先 |
Google マップ
大型スーパーも近く、市内へのアクセスも良い便利な住環境

A5区画 56.65坪 東方向より

A5区画 56.65坪 南方向より

上下水道引き込み済

位置指定道路6m

共有道路4.5m

A5区画 56.65坪 東方向より

A5区画 56.65坪 南方向より

上下水道引き込み済

位置指定道路6m

共有道路4.5m
| 価格 | 7,500,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市上影森805-26 他 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 187.30㎡/56.65坪 |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:影森駅徒歩約21分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 上下水道引込み済み |
Google マップ