徒歩圏内にスーパー、学校あり便利な環境です

現地 南西方向より

現地 南方向より

接道①

接道②

現地 南西方向より

現地 南方向より

接道①

接道②
| 価格 | 8,500,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市上町3丁目1766-3 |
| 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 166.59㎡/50.39坪 |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | ■西武秩父線:西武秩父駅 徒歩約16分■秩父鉄道:御花畑駅 徒歩約17分■最寄バス停:上町 徒歩約6分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ■現況引渡し■上下水道完備■農地法第5条許可要す |
Google マップ
西武秩父線・横瀬駅まで約7分

現地 南方向より

現地 東方向より

現地 北方向より

接道:位置指定道路

現地 南方向より

現地 東方向より

現地 北方向より

接道:位置指定道路
| 価格 | 4,400,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬4023-10 他 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 130㎡ |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 西武秩父:横瀬駅徒歩約7分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 給排水引込み済み・現況引渡し |
Google マップ
公園橋モールまで徒歩約5分、気軽に買い物に出かけられます♪

現地(183.02坪)



接道※セットバック要す

公園橋モールまで徒歩約5分

現地(183.02坪)



接道※セットバック要す

公園橋モールまで徒歩約5分
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市中村町4丁目2567-1 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 605.05㎡(183.02坪) |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:秩父駅 徒歩約10分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現況優先/セットバック要す/公営水道/本下水道 |
Google マップ
横瀬駅まで徒歩10分圏内で緑豊かな暮らし

現地(南西方向より)

現地(南東方向より)

現地(北東方向より)

町道接道

町道接道

現地(南西方向より)

現地(南東方向より)

現地(北東方向より)

町道接道

町道接道
| 価格 | 17,750,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬3239-2 |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 1174㎡/355.13坪 |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 西武鉄道横瀬駅より徒歩約10分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 農振除外及び農地法第5条許可要する/合併浄化槽/現況優先/現況引渡し |
Google マップ