
南方向より(B区画側)

接道(B区画側)

南方向より(B区画側)

南東方向より

南方向より(A区画側)

接道(A区画側)

南方向より(B区画側)

接道(B区画側)

南方向より(B区画側)

南東方向より

南方向より(A区画側)

接道(A区画側)
A区画
| 価格 | 4,500,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市大野原3162-1の一部 |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 同上 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 256.20㎡(77.5坪) |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:大野原駅 徒歩約33分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現況優先・現況引渡し・上下水道引込み要す |
B区画
| 価格 | 4,500,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市大野原3162-1の一部 |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 同上 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 256.20㎡(77.5坪) |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:大野原駅徒歩約33分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現況優先・現況引渡し・上下水道引込み要す |
Google マップ
大型スーパーも近く、市内へのアクセスも良い便利な住環境

A5区画 56.65坪 東方向より

A5区画 56.65坪 南方向より

上下水道引き込み済

位置指定道路6m

接道:協定道路4.5m

A5区画 56.65坪 東方向より

A5区画 56.65坪 南方向より

上下水道引き込み済

位置指定道路6m

接道:協定道路4.5m
| 価格 | 6,500,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市上影森805-26 他 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 187.30㎡/56.65坪 |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:影森駅徒歩約21分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 上下水道引込み済み |
Google マップ
交通量の少ない静かな住環境

西方向より

北西方向より

南西方向より

接道※セットバック要す

西方向より

北西方向より

南西方向より

接道※セットバック要す
| 価格 | 5,360,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市黒谷1449-1、他 |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 322.3㎡(97.49坪) |
| 建築条件 | なし |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:和銅黒谷駅徒歩約29分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ■現況有姿引渡し■合併浄化槽■セットバック要す■上下水道引込み要す |
Google マップ
南面道路に面して日当たり良好♪市街地へのアクセス良く電車通勤にも便利な環境!

北方向より

南方向より

東方向より

接道:市道

北方向より

南方向より

東方向より

接道:市道
Google マップ
県道140号線沿いビジネス向け好立地!

現地北方向より

現地南方向より

現地東方向より

接道:市道※セットバック要す

県道140号線沿い

現地北方向より

現地南方向より

現地東方向より

接道:市道※セットバック要す

県道140号線沿い
Google マップ