公園橋モールまで徒歩約5分、気軽に買い物に出かけられます♪
現地(183.02坪)
接道※セットバック要す
公園橋モールまで徒歩約5分
現地(183.02坪)
接道※セットバック要す
公園橋モールまで徒歩約5分
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 秩父市中村町4丁目2567-1 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 605.05㎡(183.02坪) |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道:秩父駅 徒歩約10分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 現況優先/セットバック要す/公営水道/本下水道 |
Google マップ
横瀬駅まで徒歩10分圏内で緑豊かな暮らし
現地(南西方向より)
現地(南東方向より)
現地(北東方向より)
町道接道
町道接道
現地(南西方向より)
現地(南東方向より)
現地(北東方向より)
町道接道
町道接道
価格 | 17,750,000円 |
---|---|
所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬3239-2 |
地目 | 田 |
用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 1174㎡/355.13坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武鉄道横瀬駅より徒歩約10分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 農振除外及び農地法第5条許可要する/合併浄化槽/現況優先/現況引渡し |
Google マップ
2K平屋の戸建物件です!
サンハイツ斉藤 外観①
サンハイツ斉藤 全10棟
キッチン
玄関
和室8畳
洗面室
トイレ
浴室
サンハイツ斉藤 外観①
サンハイツ斉藤 全10棟
キッチン
玄関
和室8畳
洗面室
トイレ
浴室
Google マップ
陽当り良好♪閑静な住宅地
現地91.47坪
接道:位置指定道路
位置指定道路
現地91.47坪
接道:位置指定道路
位置指定道路
価格 | 1,280万円/坪単価14万円 |
---|---|
所在地 | 秩父市上影森793‐1 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 302.38㎡/91.47坪 |
建築条件 | 有り |
物件種別 | 売地 |
交通 | 秩父鉄道 影森駅徒歩約20分 |
取引態様 | 仲介 |
Google マップ
緑豊かな環境で子育てしたい方や移住にも最適♪
現地112坪
接道
接道
現地112坪
接道
接道
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 秩父市太田929-9、他 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 371.50㎡/112.38坪 |
建築条件 | 無し |
物件種別 | 売地 |
交通 | 西武バス停(最寄り):中太田まで徒歩約3分(現地まで西武秩父駅から約43分)/皆野寄居有料道路 皆野大塚ICから車で約8分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 合併浄化槽 都市計画区域内(無指定) |
Google マップ