西武秩父線・横瀬駅まで約7分

現地 南方向より

現地 東方向より

現地 北方向より

接道:位置指定道路

現地 南方向より

現地 東方向より

現地 北方向より

接道:位置指定道路
| 価格 | 4,400,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬4023-10 他 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 130㎡ |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 西武秩父:横瀬駅徒歩約7分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 給排水引込み済み・現況引渡し |
Google マップ
公園橋モールまで徒歩約5分、気軽に買い物に出かけられます♪

現地(183.02坪)



接道※セットバック要す

公園橋モールまで徒歩約5分

現地(183.02坪)



接道※セットバック要す

公園橋モールまで徒歩約5分
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父市中村町4丁目2567-1 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 605.05㎡(183.02坪) |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 秩父鉄道:秩父駅 徒歩約10分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現況優先/セットバック要す/公営水道/本下水道 |
Google マップ
横瀬駅まで徒歩10分圏内で緑豊かな暮らし

現地(南西方向より)

現地(南東方向より)

現地(北東方向より)

町道接道

町道接道

現地(南西方向より)

現地(南東方向より)

現地(北東方向より)

町道接道

町道接道
| 価格 | 17,750,000円 |
|---|---|
| 所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬3239-2 |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 1174㎡/355.13坪 |
| 建築条件 | 無し |
| 物件種別 | 売地 |
| 交通 | 西武鉄道横瀬駅より徒歩約10分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 農振除外及び農地法第5条許可要する/合併浄化槽/現況優先/現況引渡し |
Google マップ
2K平屋の戸建物件です!

サンハイツ斉藤 外観①

サンハイツ斉藤 全10棟

キッチン

玄関

和室8畳

洗面室

トイレ

浴室

サンハイツ斉藤 外観①

サンハイツ斉藤 全10棟

キッチン

玄関

和室8畳

洗面室

トイレ

浴室
Google マップ